![]() |


| 名称 | 台数 | 名称 | 台数 |
| 北越工業製ロータリーコンプレッサー | 15台 | エンジンウインチ | 5台 |
| 削岩機 TY-16型 | 50台 | 鉄筋加工機 | 10台 |
| 削岩機 TY-24型 | 10台 | 深礎掘削機具 | 100基 |
| コールピック CA-7 | 100台 | 櫓一式・その他 | 100基 |
| 発破器 50発掛・100発掛 | 10台 | トラクタ ショベル BS-50S | 1台 |
| 発破用テスター | 15台 | トラクタ ショベル BSー3F | 7台 |
| エアホース 1.0インチ | 5000m | L型リング・波板・駆使ピン・ボルト | 8000P |
| エアホース 1.5インチ | 3000m | バックホウ0.45G | 15台 |
| 11.0t車(ユニック付) | 2台 | グラウトポンプ・PC05-20M | 5台 |
| 4.5t車(ユニック付) | 12台 | 深礎支保工材 1.2m〜3.0m | |
| 400k積 常用貨物車 | 8台 | デリッククレーン一式 | 3台 |
| 500k積 常用貨物車 | 6台 | 水中ポンプ 2インチ・3インチ | 50台 |
| 乗用車 | 5台 | ガス切断工具 | 20式 |
| 発電機 100V〜200V | 8台 | エアー式サンドポンプ | 5台 |
| マイクロバス 9人乗り | 12台 | エアーウィンチ | 5台 |
| コベルコ LMC SK-12 | 10台 | 電動ウィンチ | 100台 |
| コベルコ LMC SK-07 | 3台 | ミニクレーン 2.95t吊 | 11台 |
| コベルコ LMC SK-05 | 5台 | 電動ミニバックホウ | 10台 |
| ダンプトラック 2t | 2台 | ||
| ダンプトラック 4t | 3台 | ||
| ダンプトラック 10t | 3台 |
| 従業員数 | |||
| 坑 夫 | 35名 | 土木施工管理技士 | 2名 |
| 坑内夫 | 10名 | 基礎施工管理技士 | 4名 |
| 土 工 | 10名 | 火薬類取扱保安責任者 | |
| 機械工 | 10名 | 甲種 | 2名 |
|
|
乙種 | 14名 | |
| 合 計 | 65名 | 発破士 | 30名 |
| コンクリート技士 | 1名 | ||
![]() ダイナマイト装薬完了写真 |
![]() 櫓排土作業状況 |
![]() 機械排土作業 |
![]() 人力掘削作業 |
![]() 障害物切断状況 |
![]() 東名高速道路日本坂トンネル工事作業状況 |
![]() 掘削作業状況 |
![]() 掘削完了写真 |